Motorisation portail battant Nice Hyppo Kit 7024
Le kit pour portail battant Nice Hyppo HY7024KCE propose une installation facile.
 Ouverture extérieure, intérieure, angle d'ouverture à plus de 130°
 Portails lourds et larges 250cm/ vantail, 200 kg/ vantail
Motorisation NICE Hyppo Kit 7024 comprend:
 
 - 2 Moto réducteurs Hyppo 7024 - 24 volts
 - 1 Jeu de cellules photoélectriques MOFB
 (Logique BUS: raccordement des cellules avec 2 fils). 
 - 1 lampe clignotante MLBT avec antenne intégrée 
 - 2 Télécommandes Era ON2E
 - 1 Logique de commande MC824H
 - 1 récepteur embrochable OXI.
 
 Principales fonctions:
 
 - Fermeture automatique, semi-automatique, ou aprés passage devant photocellules
 - Ouverture totale (2Vtx) ou partielle (1Vtl)
 - Ralentissement en fin de course
 - Détection d'obstacle
 - Réglage des décalages en ouverture
 - Programme économie d'énergie
 
 Caractéristiques de l'automatisme:
 
 - Alimentation primaire 230 Volts
 - Alimentation secondaire 24Volts
 - Intensité aborbée 5A
 - Puissance 120Watts
 - Vitessse 2tr/mn
 - Couple 250Nm
 - Cycle de travail 80%
 - Indice de protection IP43
 - Dimensions L350xP165xH242mm
 - Poids total de l'automatisme 32 Kg
 
| Marque | NICE | 
|---|---|
| Alimentation primaire (V) | 230 | 
| Alimentation secondaire (V) | 24 | 
| Type de portail | Battant | 
| Usage | Intensif (collectif et/ou industriel);Résidentiel | 
| Encombrant | Non | 
| Proposer dans le guide d'achat de portails automat | Oui | 
| Indice de protection | IP43 | 
| Sous type moteur | Electromécanique | 
| Télécommandes | 2 | 
| Conseils | Motorisation pour portail 1 battant : Service de programmation des émetteurs : recevez votre kit avec les émetteurs déjà programmés  | 
| Hors gabarit | Non | 
| Intensité maximum absorbée (A) | 5 | 
| Puissance (W) | 120 | 
| Technologie BUS | Oui | 
| Hauteur | 242 | 
| Profondeur (mm) | 165 | 
| Largeur (mm) | 350 | 
| Alimentation | Réseau électrique | 
| Cycle / jour | 80% | 
| Couple (Nm) | 250 | 
| Ouverture partielle | Oui | 
| Batterie de secours | Non | 
| Option déverrouillage extérieur disponible | Non | 
| Ralentissement fin de course | Oui | 
| Garantie | 30 mois | 
| Largeur minimum du vantail (cm) | 100 | 
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 111-130 | 
| Cote c (cm) | >25 | 
| Largeur maximum du vantail (cm) | 221-250 | 
| Poids maximum du vantail (kg) | 151-200 | 
| Taille minimum de l'écoinçon | >25 | 
| Pose | Entre piliers | 
| Type moteur portail | Bras articulés | 
| Taille mininum de l'écoinçon (cm) | 50 | 
| Largeur maximum du vantail (cm) | 250 | 
| Poids maximum du Vantail (Kg) | 200 | 
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 120 | 
| Cote C maximum (cm) | 45 | 
| Temps ouverture (s) | <15 | 
| Vitesse | 2 | 
| Vidéo | hyppo7024ouvertureexterieure.flv | 





